What changed versus each county's previous schedule. Package = base wage plus health, pension, vacation and training fringes per hour.
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN BLD | 35.50 | 37.25 | +1.75 | 61.12 | 63.46 | +2.34 |
| ASBESTOS ABT-MEC BLD | 39.60 | 42.10 | +2.50 | 58.30 | 61.55 | +3.25 |
| BRICK MASON BLD | 36.34 | 37.50 | +1.16 | 63.07 | 66.33 | +3.26 |
| CARPENTER BLD | 37.19 | 38.12 | +0.93 | 72.20 | 74.92 | +2.72 |
| CARPENTER HWY | 38.57 | 40.06 | +1.49 | 73.55 | 76.86 | +3.31 |
| CEMENT MASON BLD | 34.00 | 35.33 | +1.33 | 61.84 | 64.70 | +2.86 |
| CEMENT MASON HWY | 34.64 | 36.16 | +1.52 | 65.36 | 68.30 | +2.94 |
| CERAMIC TILE FINISHER BLD | 36.34 | 37.34 | +1.00 | 60.73 | 63.02 | +2.29 |
| ELECTRIC PWR EQMT OP ALL | 57.47 | 59.91 | +2.44 | 83.35 | 86.59 | +3.24 |
| ELECTRIC PWR GRNDMAN ALL | 39.05 | 40.71 | +1.66 | 59.04 | 61.24 | +2.20 |
| ELECTRIC PWR LINEMAN ALL | 63.97 | 66.69 | +2.72 | 91.94 | 95.53 | +3.59 |
| ELECTRIC PWR TRK DRV ALL | 40.98 | 45.45 | +4.47 | 61.60 | 67.48 | +5.88 |
| ELECTRICIAN BLD | 42.00 | 43.00 | +1.00 | 64.73 | 66.86 | +2.13 |
| GLAZIER BLD | 42.27 | 44.02 | +1.75 | 65.15 | 67.65 | +2.50 |
| HEAT/FROST INSULATOR BLD | 43.48 | 44.43 | +0.95 | 70.72 | 72.07 | +1.35 |
| IRON WORKER ALL | 36.30 | 37.05 | +0.75 | 62.10 | 64.65 | +2.55 |
| LABORER BLD | 33.25 | 35.00 | +1.75 | 58.87 | 61.21 | +2.34 |
| LABORER HWY | 35.50 | 37.50 | +2.00 | 65.67 | 68.62 | +2.95 |
| LATHER BLD | 37.19 | 38.12 | +0.93 | 72.20 | 74.92 | +2.72 |
| MACHINIST BLD | 60.39 | 61.89 | +1.50 | 85.09 | 89.59 | +4.50 |
| MARBLE FINISHER BLD | 36.34 | 37.34 | +1.00 | 60.73 | 63.02 | +2.29 |
| MARBLE MASON BLD | 38.00 | 38.94 | +0.94 | 62.39 | 64.96 | +2.57 |
| MILLWRIGHT BLD | 39.10 | 40.50 | +1.40 | 72.71 | 75.44 | +2.73 |
| MILLWRIGHT HWY | 42.00 | 43.75 | +1.75 | 76.85 | 80.31 | +3.46 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 42.71 | 44.80 | +2.09 | 76.96 | 80.55 | +3.59 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 39.43 | 41.16 | +1.73 | 73.68 | 76.91 | +3.23 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 34.80 | 36.17 | +1.37 | 69.05 | 71.92 | +2.87 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 44.49 | 46.66 | +2.17 | 78.74 | 82.41 | +3.67 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 48.30 | 49.49 | +1.19 | 82.55 | 85.24 | +2.69 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 42.61 | 43.62 | +1.01 | 76.86 | 79.37 | +2.51 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 33.86 | 34.58 | +0.72 | 68.11 | 70.33 | +2.22 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 50.00 | 51.25 | +1.25 | 84.25 | 87.00 | +2.75 |
| PAINTER ALL | 33.82 | 33.82 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | |
| PAINTER OVER 30 FT. ALL | 34.82 | 34.82 | 59.56 | 59.56 | 0.00 | |
| PAINTER PWR EQMT ALL | 34.82 | 34.82 | 59.56 | 59.56 | 0.00 | |
| PILEDRIVER BLD | 39.19 | 40.12 | +0.93 | 74.20 | 76.92 | +2.72 |
| PILEDRIVER HWY | 39.57 | 42.06 | +2.49 | 74.55 | 78.86 | +4.31 |
| PIPEFITTER ALL | 46.50 | 47.15 | +0.65 | 74.30 | 75.30 | +1.00 |
| PLASTERER BLD | 37.27 | 39.65 | +2.38 | 66.02 | 68.66 | +2.64 |
| PLUMBER ALL | 46.50 | 47.15 | +0.65 | 74.30 | 75.30 | +1.00 |
| ROOFER BLD | 36.00 | 37.00 | +1.00 | 62.36 | 64.61 | +2.25 |
| SHEETMETAL WORKER BLD | 38.82 | 40.14 | +1.32 | 61.84 | 63.72 | +1.88 |
| SPRINKLER FITTER BLD | 50.51 | 53.68 | +3.17 | 80.76 | 85.23 | +4.47 |
| STONE MASON BLD | 36.34 | 37.50 | +1.16 | 63.07 | 66.33 | +3.26 |
| TERRAZZO FINISHER BLD | 36.34 | 37.34 | +1.00 | 60.73 | 63.02 | +2.29 |
| TERRAZZO MASON BLD | 38.00 | 38.94 | +0.94 | 62.39 | 64.96 | +2.57 |
| TILE LAYER BLD | 37.19 | 37.94 | +0.75 | 72.20 | 72.99 | +0.79 |
| TILE MASON BLD | 38.00 | 38.94 | +0.94 | 62.39 | 64.96 | +2.57 |
| TRUCK DRIVER ALL class 1 | 45.35 | 48.21 | +2.86 | 71.07 | 73.27 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 2 | 45.93 | 48.79 | +2.86 | 71.65 | 73.85 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 3 | 46.25 | 49.11 | +2.86 | 71.97 | 74.17 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 4 | 46.60 | 49.46 | +2.86 | 72.32 | 74.52 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 5 | 47.71 | 50.57 | +2.86 | 73.43 | 75.63 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER O&C class 1 | 36.28 | 38.57 | +2.29 | 62.00 | 63.63 | +1.63 |
| TRUCK DRIVER O&C class 2 | 36.74 | 39.03 | +2.29 | 62.46 | 64.09 | +1.63 |
| TRUCK DRIVER O&C class 3 | 37.00 | 39.29 | +2.29 | 62.72 | 64.35 | +1.63 |
| TRUCK DRIVER O&C class 4 | 37.28 | 39.57 | +2.29 | 63.00 | 64.63 | +1.63 |
| TRUCK DRIVER O&C class 5 | 38.17 | 40.46 | +2.29 | 63.89 | 65.52 | +1.63 |
| TUCKPOINTER BLD | 36.34 | 37.50 | +1.16 | 63.07 | 66.33 | +3.26 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 37.15 | 39.40 | +2.25 | 65.14 | 68.17 | +3.03 |
| ASBESTOS ABT-MEC BLD | 39.60 | 42.10 | +2.50 | 58.30 | 61.55 | +3.25 |
| BRICK MASON BLD | 37.99 | 40.48 | +2.49 | 61.72 | 64.82 | +3.10 |
| CARPENTER BLD | 44.78 | 46.83 | +2.05 | 68.43 | 71.48 | +3.05 |
| CARPENTER HWY | 42.36 | 43.48 | +1.12 | 65.06 | 67.18 | +2.12 |
| CEMENT MASON BLD | 34.98 | 36.53 | +1.55 | 57.53 | 60.33 | +2.80 |
| CEMENT MASON HWY | 36.29 | 37.72 | +1.43 | 58.59 | 61.52 | +2.93 |
| CERAMIC TILE FINISHER BLD | 28.92 | 29.20 | +0.28 | 48.62 | 51.07 | +2.45 |
| ELECTRICIAN ALL | 54.49 | 55.76 | +1.27 | 84.77 | 86.52 | +1.75 |
| FLOOR LAYER BLD | 41.33 | 42.57 | +1.24 | 64.98 | 67.22 | +2.24 |
| GLAZIER BLD | 32.86 | 36.13 | +3.27 | 52.40 | 57.45 | +5.05 |
| HEAT/FROST INSULATOR BLD | 43.48 | 44.43 | +0.95 | 70.72 | 72.07 | +1.35 |
| IRON WORKER ALL | 37.66 | 37.66 | 66.90 | 69.76 | +2.86 | |
| LABORER BLD | 35.15 | 37.40 | +2.25 | 63.04 | 66.07 | +3.03 |
| LABORER HWY | 35.15 | 37.40 | +2.25 | 63.04 | 66.07 | +3.03 |
| LABORER O&C | 26.36 | 28.05 | +1.69 | 54.25 | 56.72 | +2.47 |
| MACHINIST BLD | 60.39 | 61.89 | +1.50 | 85.09 | 89.59 | +4.50 |
| MARBLE FINISHER BLD | 28.92 | 29.20 | +0.28 | 48.62 | 51.07 | +2.45 |
| MARBLE MASON BLD | 34.67 | 35.01 | +0.34 | 56.13 | 58.92 | +2.79 |
| MILLWRIGHT BLD | 44.78 | 46.83 | +2.05 | 68.43 | 71.48 | +3.05 |
| MILLWRIGHT HWY | 42.36 | 43.48 | +1.12 | 65.06 | 67.18 | +2.12 |
| OE RIVER 1 RIV class 1 | 40.23 | 42.23 | +2.00 | 72.23 | 76.23 | +4.00 |
| OE RIVER 2 RIV class 2 | 36.78 | 38.78 | +2.00 | 68.78 | 72.78 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER ALL class 1 | 40.13 | 42.13 | +2.00 | 72.13 | 76.13 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER ALL class 2 | 38.23 | 40.23 | +2.00 | 70.23 | 74.23 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER ALL class 3 | 30.83 | 32.83 | +2.00 | 62.83 | 66.83 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER O&C class 1 | 30.10 | 31.60 | +1.50 | 62.10 | 65.60 | +3.50 |
| OPERATING ENGINEER O&C class 2 | 28.67 | 30.17 | +1.50 | 60.67 | 64.17 | +3.50 |
| OPERATING ENGINEER O&C class 3 | 23.12 | 24.62 | +1.50 | 55.12 | 58.62 | +3.50 |
| PAINTER BLD | 33.79 | 33.79 | 55.74 | 55.74 | 0.00 | |
| PAINTER HWY | 38.09 | 38.09 | 60.04 | 60.04 | 0.00 | |
| PAINTER OVER 30 FT. BLD | 35.79 | 35.79 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | |
| PAINTER PWR EQMT BLD | 34.79 | 34.79 | 56.74 | 56.74 | 0.00 | |
| PAINTER PWR EQMT HWY | 39.09 | 39.09 | 61.04 | 61.04 | 0.00 | |
| PILEDRIVER BLD | 44.78 | 46.83 | +2.05 | 68.43 | 71.48 | +3.05 |
| PILEDRIVER HWY | 42.36 | 43.48 | +1.12 | 65.06 | 67.18 | +2.12 |
| PLASTERER BLD | 34.98 | 36.73 | +1.75 | 57.53 | 60.33 | +2.80 |
| ROOFER BLD | 32.85 | 34.85 | +2.00 | 50.65 | 53.90 | +3.25 |
| SPRINKLER FITTER BLD | 50.51 | 53.68 | +3.17 | 80.76 | 85.23 | +4.47 |
| STONE MASON BLD | 37.99 | 40.48 | +2.49 | 61.72 | 64.82 | +3.10 |
| TERRAZZO FINISHER BLD | 28.92 | 29.20 | +0.28 | 48.62 | 51.07 | +2.45 |
| TERRAZZO MASON BLD | 34.67 | 35.01 | +0.34 | 56.13 | 58.92 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER ALL class 1 | 45.35 | 48.21 | +2.86 | 71.07 | 73.27 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 2 | 45.93 | 48.79 | +2.86 | 71.65 | 73.85 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 3 | 46.25 | 49.11 | +2.86 | 71.97 | 74.17 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 4 | 46.60 | 49.46 | +2.86 | 72.32 | 74.52 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 5 | 47.71 | 50.57 | +2.86 | 73.43 | 75.63 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER O&C class 1 | 36.28 | 38.57 | +2.29 | 62.00 | 63.63 | +1.63 |
| TRUCK DRIVER O&C class 2 | 36.74 | 39.03 | +2.29 | 62.46 | 64.09 | +1.63 |
| TRUCK DRIVER O&C class 3 | 37.00 | 39.29 | +2.29 | 62.72 | 64.35 | +1.63 |
| TUCKPOINTER BLD | 37.99 | 40.48 | +2.49 | 61.72 | 64.82 | +3.10 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 31.15 | 31.15 | 67.38 | 67.38 | 0.00 | |
| ASBESTOS ABT-MEC BLD | 39.60 | 42.10 | +2.50 | 58.30 | 61.55 | +3.25 |
| BRICK MASON BLD | 41.67 | 43.60 | +1.93 | 70.18 | 72.99 | +2.81 |
| CARPENTER ALL | 45.87 | 47.37 | +1.50 | 69.52 | 72.02 | +2.50 |
| CERAMIC TILE FINISHER BLD | 28.92 | 29.20 | +0.28 | 48.62 | 51.07 | +2.45 |
| ELECTRIC PWR EQMT OP ALL | 56.38 | 58.64 | +2.26 | 81.61 | 84.88 | +3.27 |
| ELECTRIC PWR GRNDMAN ALL | 42.10 | 43.79 | +1.69 | 60.94 | 63.38 | +2.44 |
| ELECTRIC PWR LINEMAN ALL | 64.83 | 67.43 | +2.60 | 93.84 | 97.59 | +3.75 |
| ELECTRIC PWR TRK DRV ALL | 46.03 | 47.88 | +1.85 | 66.63 | 69.30 | +2.67 |
| ELECTRICIAN ALL | 54.49 | 55.76 | +1.27 | 84.77 | 86.52 | +1.75 |
| ELECTRICIAN ALL | 52.41 | 52.41 | 82.67 | 82.67 | 0.00 | |
| ELECTRONIC SYSTEM TECH BLD | 41.76 | 41.76 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | |
| FLOOR LAYER BLD | 41.33 | 42.57 | +1.24 | 64.98 | 67.22 | +2.24 |
| GLAZIER BLD | 42.27 | 44.02 | +1.75 | 65.15 | 67.65 | +2.50 |
| HEAT/FROST INSULATOR BLD | 43.48 | 44.43 | +0.95 | 70.72 | 72.07 | +1.35 |
| LABORER ALL | 30.65 | 30.65 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | |
| MACHINIST BLD | 60.39 | 61.89 | +1.50 | 85.09 | 89.59 | +4.50 |
| MARBLE FINISHER BLD | 28.92 | 29.20 | +0.28 | 48.62 | 51.07 | +2.45 |
| MARBLE MASON BLD | 34.67 | 35.01 | +0.34 | 56.13 | 58.92 | +2.79 |
| MILLWRIGHT ALL | 45.87 | 47.37 | +1.50 | 69.52 | 72.02 | +2.50 |
| PAINTER BLD | 34.49 | 34.49 | 58.62 | 58.62 | 0.00 | |
| PAINTER HWY | 35.69 | 35.69 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | |
| PAINTER OVER 30 FT. BLD | 35.49 | 35.49 | 59.62 | 59.62 | 0.00 | |
| PAINTER PWR EQMT BLD | 35.49 | 35.49 | 59.62 | 59.62 | 0.00 | |
| PAINTER PWR EQMT HWY | 36.69 | 36.69 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | |
| PILEDRIVER ALL | 45.87 | 47.37 | +1.50 | 69.52 | 72.02 | +2.50 |
| ROOFER BLD | 40.00 | 41.60 | +1.60 | 61.96 | 64.36 | +2.40 |
| SPRINKLER FITTER BLD | 50.51 | 53.68 | +3.17 | 80.76 | 85.23 | +4.47 |
| TERRAZZO FINISHER BLD | 28.92 | 29.20 | +0.28 | 48.62 | 51.07 | +2.45 |
| TERRAZZO MASON BLD | 34.67 | 35.01 | +0.34 | 56.13 | 58.92 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER ALL class 1 | 45.35 | 48.21 | +2.86 | 71.07 | 73.27 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 2 | 45.93 | 48.79 | +2.86 | 71.65 | 73.85 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 3 | 46.25 | 49.11 | +2.86 | 71.97 | 74.17 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 4 | 46.60 | 49.46 | +2.86 | 72.32 | 74.52 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 5 | 47.71 | 50.57 | +2.86 | 73.43 | 75.63 | +2.20 |
| TRUCK DRIVER O&C class 1 | 36.28 | 38.57 | +2.29 | 62.00 | 63.63 | +1.63 |
| TRUCK DRIVER O&C class 2 | 36.74 | 39.03 | +2.29 | 62.46 | 64.09 | +1.63 |
| TRUCK DRIVER O&C class 3 | 37.00 | 39.29 | +2.29 | 62.72 | 64.35 | +1.63 |
| TRUCK DRIVER O&C class 4 | 37.28 | 39.57 | +2.29 | 63.00 | 64.63 | +1.63 |
| TRUCK DRIVER O&C class 5 | 38.17 | 40.46 | +2.29 | 63.89 | 65.52 | +1.63 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 51.40 | 53.00 | +1.60 | 88.34 | 92.11 | +3.77 |
| ASBESTOS ABT-MEC BLD | 45.88 | 50.10 | +4.22 | 84.03 | 89.73 | +5.70 |
| BOILERMAKER BLD | 58.91 | 62.06 | +3.15 | 99.00 | 103.35 | +4.35 |
| BRICK MASON BLD | 50.50 | 53.46 | +2.96 | 85.59 | 89.88 | +4.29 |
| CARPENTER BLD | 47.25 | 49.00 | +1.75 | 85.12 | 89.20 | +4.08 |
| CARPENTER HWY | 51.00 | 53.00 | +2.00 | 87.13 | 91.05 | +3.92 |
| CERAMIC TILE FINISHER BLD | 41.55 | 43.55 | +2.00 | 69.47 | 73.28 | +3.81 |
| COMMUNICATION TECHNICIAN BLD | 50.00 | 52.49 | +2.49 | 90.82 | 96.27 | +5.45 |
| ELECTRIC PWR EQMT OP ALL | 52.47 | 54.83 | +2.36 | 78.07 | 81.24 | +3.17 |
| ELECTRIC PWR GRNDMAN ALL | 40.31 | 42.12 | +1.81 | 61.72 | 64.14 | +2.42 |
| ELECTRIC PWR LINEMAN ALL | 63.08 | 65.92 | +2.84 | 92.34 | 96.17 | +3.83 |
| ELECTRIC PWR TRK DRV ALL | 41.77 | 43.65 | +1.88 | 63.69 | 66.21 | +2.52 |
| ELECTRICIAN BLD | 62.61 | 67.09 | +4.48 | 106.57 | 112.66 | +6.09 |
| ELEVATOR CONSTRUCTOR BLD | 65.17 | 67.95 | +2.78 | 108.81 | 112.37 | +3.56 |
| FENCE ERECTOR ALL | 44.60 | 46.60 | +2.00 | 89.08 | 93.97 | +4.89 |
| GLAZIER BLD | 48.28 | 50.03 | +1.75 | 76.78 | 79.73 | +2.95 |
| HEAT/FROST INSULATOR BLD | 45.88 | 50.10 | +4.22 | 84.03 | 89.73 | +5.70 |
| IRON WORKER ALL | 48.74 | 50.74 | +2.00 | 98.39 | 103.28 | +4.89 |
| LABORER ALL | 51.40 | 53.00 | +1.60 | 88.34 | 92.11 | +3.77 |
| LATHER BLD | 47.25 | 49.00 | +1.75 | 85.12 | 89.20 | +4.08 |
| MACHINIST BLD | 60.39 | 61.89 | +1.50 | 85.09 | 89.59 | +4.50 |
| MARBLE FINISHER BLD | 41.55 | 43.55 | +2.00 | 69.47 | 73.28 | +3.81 |
| MARBLE MASON BLD | 45.20 | 46.94 | +1.74 | 74.51 | 78.32 | +3.81 |
| MATERIAL TESTER I ALL | 41.40 | 43.00 | +1.60 | 78.34 | 82.11 | +3.77 |
| MATERIALS TESTER II ALL | 46.40 | 48.00 | +1.60 | 83.34 | 87.11 | +3.77 |
| MILLWRIGHT BLD | 51.81 | 54.00 | +2.19 | 84.50 | 87.69 | +3.19 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 56.75 | 60.75 | +4.00 | 107.80 | 113.65 | +5.85 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 56.05 | 60.05 | +4.00 | 107.10 | 112.95 | +5.85 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 53.60 | 57.60 | +4.00 | 104.65 | 110.50 | +5.85 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 51.60 | 55.60 | +4.00 | 102.65 | 108.50 | +5.85 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 60.50 | 64.50 | +4.00 | 111.55 | 117.40 | +5.85 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 59.75 | 63.75 | +4.00 | 110.80 | 116.65 | +5.85 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 56.75 | 60.75 | +4.00 | 107.80 | 113.65 | +5.85 |
| OPERATING ENGINEER FLT | 53.25 | 57.25 | +4.00 | 106.20 | 111.90 | +5.70 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 56.60 | 60.60 | +4.00 | 107.65 | 113.50 | +5.85 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 56.05 | 60.05 | +4.00 | 107.10 | 112.95 | +5.85 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 54.75 | 58.75 | +4.00 | 105.80 | 111.65 | +5.85 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 53.30 | 57.30 | +4.00 | 104.35 | 110.20 | +5.85 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 51.85 | 55.85 | +4.00 | 102.90 | 108.75 | +5.85 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 59.60 | 63.60 | +4.00 | 110.65 | 116.50 | +5.85 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 57.60 | 61.60 | +4.00 | 108.65 | 114.50 | +5.85 |
| PAINTER ALL | 47.15 | 49.05 | +1.90 | 77.41 | 80.26 | +2.85 |
| PILEDRIVER BLD | 49.61 | 51.45 | +1.84 | 87.48 | 91.65 | +4.17 |
| PILEDRIVER HWY | 52.00 | 55.00 | +3.00 | 88.13 | 93.05 | +4.92 |
| PIPEFITTER BLD | 55.54 | 57.69 | +2.15 | 86.97 | 93.10 | +6.13 |
| PLUMBER BLD | 55.54 | 57.69 | +2.15 | 86.97 | 93.10 | +6.13 |
| ROOFER BLD | 52.00 | 53.75 | +1.75 | 84.13 | 86.03 | +1.90 |
| SHEETMETAL WORKER BLD | 54.20 | 56.70 | +2.50 | 94.29 | 99.19 | +4.90 |
| SPRINKLER FITTER BLD | 50.51 | 53.68 | +3.17 | 80.76 | 85.23 | +4.47 |
| STONE MASON BLD | 50.50 | 53.46 | +2.96 | 85.59 | 89.88 | +4.29 |
| SURVEY WORKER BLD | 51.40 | 53.00 | +1.60 | 88.34 | 92.11 | +3.77 |
| SURVEY WORKER HWY | 51.40 | 53.00 | +1.60 | 88.34 | 92.11 | +3.77 |
| TERRAZZO FINISHER BLD | 41.55 | 43.55 | +2.00 | 69.47 | 73.28 | +3.81 |
| TERRAZZO MASON BLD | 45.20 | 46.94 | +1.74 | 74.51 | 78.32 | +3.81 |
| TILE LAYER BLD | 47.25 | 49.00 | +1.75 | 85.12 | 89.20 | +4.08 |
| TILE MASON BLD | 45.20 | 46.94 | +1.74 | 74.51 | 78.32 | +3.81 |
| TRUCK DRIVER ALL class 1 | 48.47 | 50.96 | +2.49 | 75.17 | 79.26 | +4.09 |
| TRUCK DRIVER ALL class 2 | 48.62 | 51.11 | +2.49 | 75.32 | 79.41 | +4.09 |
| TRUCK DRIVER ALL class 3 | 48.82 | 51.31 | +2.49 | 75.52 | 79.61 | +4.09 |
| TRUCK DRIVER ALL class 4 | 48.93 | 51.42 | +2.49 | 75.63 | 79.72 | +4.09 |
| TUCKPOINTER BLD | 50.50 | 53.46 | +2.96 | 85.59 | 89.88 | +4.29 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN BLD | 35.75 | 37.25 | +1.50 | 63.56 | 65.65 | +2.09 |
| ASBESTOS ABT-MEC BLD | 39.60 | 42.10 | +2.50 | 58.30 | 61.55 | +3.25 |
| BRICK MASON BLD | 36.34 | 37.50 | +1.16 | 63.07 | 66.33 | +3.26 |
| CARPENTER BLD | 37.19 | 38.12 | +0.93 | 72.20 | 74.92 | +2.72 |
| CARPENTER HWY | 38.57 | 40.06 | +1.49 | 73.55 | 76.86 | +3.31 |
| CEMENT MASON BLD | 34.00 | 35.33 | +1.33 | 61.84 | 64.70 | +2.86 |
| CEMENT MASON HWY | 34.64 | 36.16 | +1.52 | 65.36 | 68.30 | +2.94 |
| CERAMIC TILE FINISHER BLD | 36.34 | 37.34 | +1.00 | 60.73 | 63.02 | +2.29 |
| ELECTRIC PWR EQMT OP ALL | 57.47 | 59.91 | +2.44 | 83.35 | 86.59 | +3.24 |
| ELECTRIC PWR GRNDMAN ALL | 39.05 | 40.71 | +1.66 | 59.04 | 61.24 | +2.20 |
| ELECTRIC PWR LINEMAN ALL | 63.97 | 66.69 | +2.72 | 91.94 | 95.53 | +3.59 |
| ELECTRIC PWR TRK DRV ALL | 40.98 | 45.45 | +4.47 | 61.60 | 67.48 | +5.88 |
| ELECTRICIAN BLD | 42.00 | 43.00 | +1.00 | 64.73 | 66.86 | +2.13 |
| GLAZIER BLD | 42.27 | 44.02 | +1.75 | 65.15 | 67.65 | +2.50 |
| HEAT/FROST INSULATOR BLD | 43.48 | 44.43 | +0.95 | 70.72 | 72.07 | +1.35 |
| IRON WORKER BLD | 37.81 | 39.31 | +1.50 | 69.91 | 72.35 | +2.44 |
| IRON WORKER HWY | 39.33 | 41.61 | +2.28 | 73.52 | 76.63 | +3.11 |
| LABORER BLD | 33.50 | 35.00 | +1.50 | 61.31 | 63.40 | +2.09 |
| LABORER HWY | 35.50 | 37.50 | +2.00 | 65.67 | 68.62 | +2.95 |
| LATHER BLD | 37.19 | 38.12 | +0.93 | 72.20 | 74.92 | +2.72 |
| MACHINIST BLD | 60.39 | 61.89 | +1.50 | 85.09 | 89.59 | +4.50 |
| MARBLE FINISHER BLD | 36.34 | 37.34 | +1.00 | 60.73 | 63.02 | +2.29 |
| MARBLE MASON BLD | 38.00 | 38.94 | +0.94 | 62.39 | 64.96 | +2.57 |
| MILLWRIGHT BLD | 39.10 | 40.50 | +1.40 | 72.71 | 75.44 | +2.73 |
| MILLWRIGHT HWY | 42.00 | 43.75 | +1.75 | 76.85 | 80.31 | +3.46 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 42.71 | 44.80 | +2.09 | 76.96 | 80.55 | +3.59 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 39.43 | 41.16 | +1.73 | 73.68 | 76.91 | +3.23 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 34.80 | 36.17 | +1.37 | 69.05 | 71.92 | +2.87 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 44.49 | 46.66 | +2.17 | 78.74 | 82.41 | +3.67 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 48.30 | 49.49 | +1.19 | 82.55 | 85.24 | +2.69 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 42.61 | 43.62 | +1.01 | 76.86 | 79.37 | +2.51 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 33.86 | 34.58 | +0.72 | 68.11 | 70.33 | +2.22 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 50.00 | 51.25 | +1.25 | 84.25 | 87.00 | +2.75 |
| PAINTER ALL | 33.82 | 33.82 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | |
| PAINTER OVER 30 FT. ALL | 34.82 | 34.82 | 59.56 | 59.56 | 0.00 | |
| PAINTER PWR EQMT ALL | 34.82 | 34.82 | 59.56 | 59.56 | 0.00 | |
| PILEDRIVER BLD | 39.19 | 40.12 | +0.93 | 74.20 | 76.92 | +2.72 |
| PILEDRIVER HWY | 39.57 | 42.06 | +2.49 | 74.55 | 78.86 | +4.31 |
| PIPEFITTER ALL | 46.50 | 47.15 | +0.65 | 74.30 | 75.30 | +1.00 |
| PLUMBER ALL | 46.50 | 47.15 | +0.65 | 74.30 | 75.30 | +1.00 |
| ROOFER BLD | 36.00 | 37.00 | +1.00 | 62.36 | 64.61 | +2.25 |
| SHEETMETAL WORKER BLD | 42.75 | 44.52 | +1.77 | 75.34 | 78.36 | +3.02 |
| SPRINKLER FITTER BLD | 50.51 | 53.68 | +3.17 | 80.76 | 85.23 | +4.47 |
| STONE MASON BLD | 36.34 | 37.50 | +1.16 | 63.07 | 66.33 | +3.26 |
| TERRAZZO FINISHER BLD | 36.34 | 37.34 | +1.00 | 60.73 | 63.02 | +2.29 |
