What changed versus each county's previous schedule. Package = base wage plus health, pension, vacation and training fringes per hour.
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN BLD | 33.38 | 35.50 | +2.12 | 58.44 | 61.12 | +2.68 |
| ASBESTOS ABT-MEC BLD | 37.10 | 39.60 | +2.50 | 55.05 | 58.30 | +3.25 |
| BRICK MASON BLD | 35.60 | 36.34 | +0.74 | 60.90 | 63.07 | +2.17 |
| CARPENTER BLD | 36.08 | 37.19 | +1.11 | 69.58 | 72.20 | +2.62 |
| CARPENTER HWY | 38.54 | 38.57 | +0.03 | 71.51 | 73.55 | +2.04 |
| CEMENT MASON BLD | 32.80 | 34.00 | +1.20 | 60.24 | 61.84 | +1.60 |
| CEMENT MASON HWY | 33.06 | 34.64 | +1.58 | 62.55 | 65.36 | +2.81 |
| CERAMIC TILE FINISHER BLD | 35.23 | 36.34 | +1.11 | 58.67 | 60.73 | +2.06 |
| ELECTRIC PWR EQMT OP ALL | 55.13 | 57.47 | +2.34 | 80.01 | 83.35 | +3.34 |
| ELECTRIC PWR GRNDMAN ALL | 37.46 | 39.05 | +1.59 | 56.69 | 59.04 | +2.35 |
| ELECTRIC PWR LINEMAN ALL | 61.36 | 63.97 | +2.61 | 88.24 | 91.94 | +3.70 |
| ELECTRIC PWR TRK DRV ALL | 39.31 | 40.98 | +1.67 | 59.14 | 61.60 | +2.46 |
| ELECTRICIAN BLD | 40.00 | 40.00 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | |
| ELECTRONIC SYSTEM TECH BLD | 34.59 | 34.59 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | |
| GLAZIER BLD | 39.77 | 42.27 | +2.50 | 62.40 | 65.15 | +2.75 |
| HEAT/FROST INSULATOR BLD | 42.63 | 43.48 | +0.85 | 69.37 | 70.72 | +1.35 |
| IRON WORKER ALL | 34.05 | 36.30 | +2.25 | 59.35 | 62.10 | +2.75 |
| LABORER BLD | 31.13 | 33.25 | +2.12 | 56.19 | 58.87 | +2.68 |
| LABORER HWY | 33.50 | 35.50 | +2.00 | 62.83 | 65.67 | +2.84 |
| LATHER BLD | 36.08 | 37.19 | +1.11 | 69.58 | 72.20 | +2.62 |
| MACHINIST BLD | 58.39 | 60.39 | +2.00 | 80.59 | 85.09 | +4.50 |
| MARBLE FINISHER BLD | 35.23 | 36.34 | +1.11 | 58.67 | 60.73 | +2.06 |
| MARBLE MASON BLD | 36.83 | 38.00 | +1.17 | 60.27 | 62.39 | +2.12 |
| MILLWRIGHT BLD | 37.25 | 39.10 | +1.85 | 70.07 | 72.71 | +2.64 |
| MILLWRIGHT HWY | 41.00 | 42.00 | +1.00 | 74.72 | 76.85 | +2.13 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 41.24 | 42.71 | +1.47 | 73.44 | 76.96 | +3.52 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 38.31 | 39.43 | +1.12 | 70.51 | 73.68 | +3.17 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 34.03 | 34.80 | +0.77 | 66.23 | 69.05 | +2.82 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 42.94 | 44.49 | +1.55 | 75.14 | 78.74 | +3.60 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 47.74 | 48.30 | +0.56 | 79.94 | 82.55 | +2.61 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 42.23 | 42.61 | +0.38 | 74.43 | 76.86 | +2.43 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 33.76 | 33.86 | +0.10 | 65.96 | 68.11 | +2.15 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 49.39 | 50.00 | +0.61 | 81.59 | 84.25 | +2.66 |
| PAINTER ALL | 32.82 | 32.82 | 57.06 | 57.06 | 0.00 | |
| PAINTER OVER 30 FT. ALL | 33.82 | 33.82 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | |
| PAINTER PWR EQMT ALL | 33.82 | 33.82 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | |
| PILEDRIVER BLD | 38.08 | 39.19 | +1.11 | 71.58 | 74.20 | +2.62 |
| PILEDRIVER HWY | 39.54 | 39.57 | +0.03 | 72.51 | 74.55 | +2.04 |
| PLASTERER BLD | 36.00 | 37.27 | +1.27 | 64.35 | 66.02 | +1.67 |
| ROOFER BLD | 35.00 | 36.00 | +1.00 | 60.12 | 62.36 | +2.24 |
| SHEETMETAL WORKER BLD | 37.12 | 38.82 | +1.70 | 59.22 | 61.84 | +2.62 |
| SPRINKLER FITTER BLD | 47.09 | 50.51 | +3.42 | 73.98 | 80.76 | +6.78 |
| STONE MASON BLD | 35.60 | 36.34 | +0.74 | 60.90 | 63.07 | +2.17 |
| TERRAZZO FINISHER BLD | 35.23 | 36.34 | +1.11 | 58.67 | 60.73 | +2.06 |
| TERRAZZO MASON BLD | 36.83 | 38.00 | +1.17 | 60.27 | 62.39 | +2.12 |
| TILE LAYER BLD | 36.08 | 37.19 | +1.11 | 69.58 | 72.20 | +2.62 |
| TILE MASON BLD | 36.83 | 38.00 | +1.17 | 60.27 | 62.39 | +2.12 |
| TRUCK DRIVER ALL class 1 | 43.31 | 45.35 | +2.04 | 67.87 | 71.07 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 2 | 43.89 | 45.93 | +2.04 | 68.45 | 71.65 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 3 | 44.21 | 46.25 | +2.04 | 68.77 | 71.97 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 4 | 44.56 | 46.60 | +2.04 | 69.12 | 72.32 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 5 | 45.67 | 47.71 | +2.04 | 70.23 | 73.43 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER O&C class 1 | 34.65 | 36.28 | +1.63 | 59.21 | 62.00 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 2 | 35.11 | 36.74 | +1.63 | 59.67 | 62.46 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 3 | 35.37 | 37.00 | +1.63 | 59.93 | 62.72 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 4 | 35.65 | 37.28 | +1.63 | 60.21 | 63.00 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 5 | 36.54 | 38.17 | +1.63 | 61.10 | 63.89 | +2.79 |
| TUCKPOINTER BLD | 35.60 | 36.34 | +0.74 | 60.90 | 63.07 | +2.17 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 33.75 | 37.15 | +3.40 | 61.49 | 65.14 | +3.65 |
| ASBESTOS ABT-MEC BLD | 37.10 | 39.60 | +2.50 | 55.05 | 58.30 | +3.25 |
| BRICK MASON BLD | 36.00 | 37.99 | +1.99 | 58.77 | 61.72 | +2.95 |
| CARPENTER BLD | 43.23 | 44.78 | +1.55 | 65.63 | 68.43 | +2.80 |
| CARPENTER HWY | 40.91 | 42.36 | +1.45 | 63.01 | 65.06 | +2.05 |
| CEMENT MASON BLD | 33.56 | 34.98 | +1.42 | 55.31 | 57.53 | +2.22 |
| CEMENT MASON HWY | 34.29 | 36.29 | +2.00 | 55.54 | 58.59 | +3.05 |
| CERAMIC TILE FINISHER BLD | 28.50 | 28.92 | +0.42 | 47.65 | 48.62 | +0.97 |
| ELECTRICIAN ALL | 52.14 | 53.22 | +1.08 | 81.28 | 83.03 | +1.75 |
| ELECTRONIC SYSTEM TECH BLD | 38.44 | 38.23 | -0.21 | 57.81 | 57.81 | 0.00 |
| FLOOR LAYER BLD | 40.08 | 41.33 | +1.25 | 62.48 | 64.98 | +2.50 |
| GLAZIER BLD | 30.87 | 32.86 | +1.99 | 49.95 | 52.40 | +2.45 |
| HEAT/FROST INSULATOR BLD | 42.63 | 43.48 | +0.85 | 69.37 | 70.72 | +1.35 |
| IRON WORKER ALL | 36.75 | 37.66 | +0.91 | 64.79 | 66.90 | +2.11 |
| LABORER BLD | 32.75 | 35.15 | +2.40 | 60.39 | 63.04 | +2.65 |
| LABORER HWY | 32.75 | 35.15 | +2.40 | 60.39 | 63.04 | +2.65 |
| LABORER O&C | 24.56 | 26.36 | +1.80 | 52.20 | 54.25 | +2.05 |
| MACHINIST BLD | 58.39 | 60.39 | +2.00 | 80.59 | 85.09 | +4.50 |
| MARBLE FINISHER BLD | 28.50 | 28.92 | +0.42 | 47.65 | 48.62 | +0.97 |
| MARBLE MASON BLD | 34.09 | 34.67 | +0.58 | 55.00 | 56.13 | +1.13 |
| MILLWRIGHT BLD | 43.23 | 44.78 | +1.55 | 65.63 | 68.43 | +2.80 |
| MILLWRIGHT HWY | 40.91 | 42.36 | +1.45 | 63.01 | 65.06 | +2.05 |
| PAINTER BLD | 32.47 | 32.47 | 54.24 | 54.24 | 0.00 | |
| PAINTER HWY | 36.77 | 36.77 | 58.54 | 58.54 | 0.00 | |
| PAINTER OVER 30 FT. BLD | 34.47 | 34.47 | 56.24 | 56.24 | 0.00 | |
| PAINTER PWR EQMT BLD | 33.47 | 33.47 | 55.24 | 55.24 | 0.00 | |
| PAINTER PWR EQMT HWY | 37.77 | 37.77 | 59.54 | 59.54 | 0.00 | |
| PILEDRIVER BLD | 43.23 | 44.78 | +1.55 | 65.63 | 68.43 | +2.80 |
| PILEDRIVER HWY | 40.91 | 42.36 | +1.45 | 63.01 | 65.06 | +2.05 |
| PLASTERER BLD | 33.31 | 34.98 | +1.67 | 55.31 | 57.53 | +2.22 |
| ROOFER BLD | 31.85 | 32.85 | +1.00 | 48.90 | 50.65 | +1.75 |
| SPRINKLER FITTER BLD | 47.09 | 50.51 | +3.42 | 73.98 | 80.76 | +6.78 |
| STONE MASON BLD | 36.00 | 37.99 | +1.99 | 58.77 | 61.72 | +2.95 |
| TERRAZZO FINISHER BLD | 28.50 | 28.92 | +0.42 | 47.56 | 48.62 | +1.06 |
| TERRAZZO MASON BLD | 34.09 | 34.67 | +0.58 | 55.00 | 56.13 | +1.13 |
| TRUCK DRIVER ALL class 1 | 43.31 | 45.35 | +2.04 | 67.87 | 71.07 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 2 | 43.89 | 45.93 | +2.04 | 68.45 | 71.65 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 3 | 44.21 | 46.25 | +2.04 | 68.77 | 71.97 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 4 | 44.56 | 46.60 | +2.04 | 69.12 | 72.32 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 5 | 45.67 | 47.71 | +2.04 | 70.23 | 73.43 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER O&C class 1 | 34.65 | 36.28 | +1.63 | 59.21 | 62.00 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 2 | 35.11 | 36.74 | +1.63 | 59.67 | 62.46 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 3 | 35.37 | 37.00 | +1.63 | 59.93 | 62.72 | +2.79 |
| TUCKPOINTER BLD | 36.00 | 37.99 | +1.99 | 58.77 | 61.72 | +2.95 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 30.15 | 30.15 | 65.23 | 65.23 | 0.00 | |
| ASBESTOS ABT-MEC BLD | 37.10 | 39.60 | +2.50 | 55.05 | 58.30 | +3.25 |
| BRICK MASON BLD | 38.24 | 41.67 | +3.43 | 64.87 | 70.18 | +5.31 |
| CARPENTER ALL | 44.87 | 45.87 | +1.00 | 67.27 | 69.52 | +2.25 |
| CERAMIC TILE FINISHER BLD | 28.50 | 28.92 | +0.42 | 47.65 | 48.62 | +0.97 |
| ELECTRIC PWR EQMT OP ALL | 56.38 | 54.62 | -1.76 | 81.61 | 78.31 | -3.30 |
| ELECTRIC PWR GRNDMAN ALL | 42.10 | 40.78 | -1.32 | 60.94 | 58.46 | -2.48 |
| ELECTRIC PWR LINEMAN ALL | 64.83 | 62.80 | -2.03 | 93.84 | 90.02 | -3.82 |
| ELECTRIC PWR TRK DRV ALL | 46.03 | 44.59 | -1.44 | 66.63 | 63.92 | -2.71 |
| ELECTRICIAN ALL | 52.14 | 53.22 | +1.08 | 81.28 | 83.03 | +1.75 |
| ELECTRONIC SYSTEM TECH BLD | 38.44 | 38.23 | -0.21 | 57.81 | 57.81 | 0.00 |
| FLOOR LAYER BLD | 40.08 | 41.33 | +1.25 | 62.48 | 64.98 | +2.50 |
| GLAZIER BLD | 39.77 | 42.27 | +2.50 | 62.40 | 65.15 | +2.75 |
| HEAT/FROST INSULATOR BLD | 42.63 | 43.48 | +0.85 | 69.37 | 70.72 | +1.35 |
| LABORER ALL | 29.65 | 29.65 | 64.73 | 64.73 | 0.00 | |
| MACHINIST BLD | 58.39 | 60.39 | +2.00 | 80.59 | 85.09 | +4.50 |
| MARBLE FINISHER BLD | 28.50 | 28.92 | +0.42 | 47.65 | 48.62 | +0.97 |
| MARBLE MASON BLD | 34.09 | 34.67 | +0.58 | 55.00 | 56.13 | +1.13 |
| MILLWRIGHT ALL | 44.87 | 45.87 | +1.00 | 67.27 | 69.52 | +2.25 |
| PAINTER BLD | 33.49 | 33.49 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | |
| PAINTER HWY | 34.69 | 34.69 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | |
| PAINTER OVER 30 FT. BLD | 34.49 | 34.49 | 58.12 | 58.12 | 0.00 | |
| PAINTER PWR EQMT BLD | 34.49 | 34.49 | 58.12 | 58.12 | 0.00 | |
| PAINTER PWR EQMT HWY | 35.69 | 35.69 | 59.32 | 59.32 | 0.00 | |
| PILEDRIVER ALL | 44.87 | 45.87 | +1.00 | 67.27 | 69.52 | +2.25 |
| SPRINKLER FITTER BLD | 47.09 | 50.51 | +3.42 | 73.98 | 80.76 | +6.78 |
| TERRAZZO FINISHER BLD | 28.50 | 28.92 | +0.42 | 47.56 | 48.62 | +1.06 |
| TERRAZZO MASON BLD | 34.09 | 34.67 | +0.58 | 55.00 | 56.13 | +1.13 |
| TRUCK DRIVER ALL class 1 | 43.31 | 45.35 | +2.04 | 67.87 | 71.07 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 2 | 43.89 | 45.93 | +2.04 | 68.45 | 71.65 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 3 | 44.21 | 46.25 | +2.04 | 68.77 | 71.97 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 4 | 44.56 | 46.60 | +2.04 | 69.12 | 72.32 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 5 | 45.67 | 47.71 | +2.04 | 70.23 | 73.43 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER O&C class 1 | 34.65 | 36.28 | +1.63 | 59.21 | 62.00 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 2 | 35.11 | 36.74 | +1.63 | 59.67 | 62.46 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 3 | 35.37 | 37.00 | +1.63 | 59.93 | 62.72 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 4 | 35.65 | 37.28 | +1.63 | 60.21 | 63.00 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 5 | 36.54 | 38.17 | +1.63 | 61.10 | 63.89 | +2.79 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 50.15 | 51.40 | +1.25 | 85.69 | 88.34 | +2.65 |
| ASBESTOS ABT-MEC BLD | 40.68 | 45.88 | +5.20 | 76.28 | 84.03 | +7.75 |
| BRICK MASON BLD | 49.00 | 50.50 | +1.50 | 83.52 | 85.59 | +2.07 |
| CARPENTER BLD | 45.00 | 47.25 | +2.25 | 81.03 | 85.12 | +4.09 |
| CARPENTER HWY | 50.00 | 51.00 | +1.00 | 84.72 | 87.13 | +2.41 |
| CEMENT MASON ALL | 42.60 | 46.19 | +3.59 | 80.13 | 84.97 | +4.84 |
| CERAMIC TILE FINISHER BLD | 39.83 | 41.55 | +1.72 | 65.91 | 69.47 | +3.56 |
| COMMUNICATION TECHNICIAN BLD | 48.00 | 50.00 | +2.00 | 85.38 | 90.82 | +5.44 |
| ELECTRIC PWR EQMT OP ALL | 50.82 | 52.47 | +1.65 | 75.33 | 78.07 | +2.74 |
| ELECTRIC PWR GRNDMAN ALL | 39.04 | 40.31 | +1.27 | 59.56 | 61.72 | +2.16 |
| ELECTRIC PWR LINEMAN ALL | 61.09 | 63.08 | +1.99 | 89.10 | 92.34 | +3.24 |
| ELECTRIC PWR TRK DRV ALL | 40.46 | 41.77 | +1.31 | 61.46 | 63.69 | +2.23 |
| ELECTRICIAN BLD | 58.00 | 62.61 | +4.61 | 100.48 | 106.57 | +6.09 |
| ELEVATOR CONSTRUCTOR BLD | 62.51 | 65.17 | +2.66 | 105.39 | 108.81 | +3.42 |
| FENCE ERECTOR ALL | 42.45 | 44.60 | +2.15 | 86.08 | 89.08 | +3.00 |
| GLAZIER BLD | 46.73 | 48.28 | +1.55 | 73.98 | 76.78 | +2.80 |
| HEAT/FROST INSULATOR BLD | 40.68 | 45.88 | +5.20 | 76.28 | 84.03 | +7.75 |
| IRON WORKER ALL | 46.59 | 48.74 | +2.15 | 95.39 | 98.39 | +3.00 |
| LABORER ALL | 50.15 | 51.40 | +1.25 | 85.69 | 88.34 | +2.65 |
| LATHER BLD | 45.00 | 47.25 | +2.25 | 81.03 | 85.12 | +4.09 |
| MACHINIST BLD | 58.39 | 60.39 | +2.00 | 80.59 | 85.09 | +4.50 |
| MARBLE FINISHER BLD | 39.83 | 41.55 | +1.72 | 65.91 | 69.47 | +3.56 |
| MARBLE MASON BLD | 43.48 | 45.20 | +1.72 | 70.95 | 74.51 | +3.56 |
| MATERIAL TESTER I ALL | 40.15 | 41.40 | +1.25 | 75.69 | 78.34 | +2.65 |
| MATERIALS TESTER II ALL | 45.15 | 46.40 | +1.25 | 80.69 | 83.34 | +2.65 |
| MILLWRIGHT BLD | 50.00 | 51.81 | +1.81 | 81.43 | 84.50 | +3.07 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 52.55 | 56.75 | +4.20 | 102.05 | 107.80 | +5.75 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 51.85 | 56.05 | +4.20 | 101.35 | 107.10 | +5.75 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 49.40 | 53.60 | +4.20 | 98.90 | 104.65 | +5.75 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 47.40 | 51.60 | +4.20 | 96.90 | 102.65 | +5.75 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 56.30 | 60.50 | +4.20 | 105.80 | 111.55 | +5.75 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 55.55 | 59.75 | +4.20 | 105.05 | 110.80 | +5.75 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 52.55 | 56.75 | +4.20 | 102.05 | 107.80 | +5.75 |
| OPERATING ENGINEER FLT | 50.50 | 53.25 | +2.75 | 100.70 | 106.20 | +5.50 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 52.40 | 56.60 | +4.20 | 101.90 | 107.65 | +5.75 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 51.85 | 56.05 | +4.20 | 101.35 | 107.10 | +5.75 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 50.55 | 54.75 | +4.20 | 100.05 | 105.80 | +5.75 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 49.10 | 53.30 | +4.20 | 98.60 | 104.35 | +5.75 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 47.65 | 51.85 | +4.20 | 97.15 | 102.90 | +5.75 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 55.40 | 59.60 | +4.20 | 104.90 | 110.65 | +5.75 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 53.40 | 57.60 | +4.20 | 102.90 | 108.65 | +5.75 |
| PAINTER ALL | 45.15 | 47.15 | +2.00 | 74.56 | 77.41 | +2.85 |
| PILEDRIVER BLD | 46.00 | 49.61 | +3.61 | 82.03 | 87.48 | +5.45 |
| PILEDRIVER HWY | 51.00 | 52.00 | +1.00 | 85.72 | 88.13 | +2.41 |
| PIPEFITTER BLD | 54.40 | 55.54 | +1.14 | 84.42 | 86.97 | +2.55 |
| PLASTERER BLD | 39.47 | 42.94 | +3.47 | 78.27 | 82.99 | +4.72 |
| PLUMBER BLD | 54.40 | 55.54 | +1.14 | 84.42 | 86.97 | +2.55 |
| ROOFER BLD | 50.25 | 52.00 | +1.75 | 80.68 | 82.93 | +2.25 |
| SHEETMETAL WORKER BLD | 52.14 | 54.20 | +2.06 | 89.62 | 94.29 | +4.67 |
| SPRINKLER FITTER BLD | 47.09 | 50.51 | +3.42 | 73.98 | 80.76 | +6.78 |
| STONE MASON BLD | 49.00 | 50.50 | +1.50 | 83.52 | 85.59 | +2.07 |
| SURVEY WORKER BLD | 50.15 | 51.40 | +1.25 | 85.69 | 88.34 | +2.65 |
| SURVEY WORKER HWY | 50.15 | 51.40 | +1.25 | 85.69 | 88.34 | +2.65 |
| TERRAZZO FINISHER BLD | 39.83 | 41.55 | +1.72 | 65.91 | 69.47 | +3.56 |
| TERRAZZO MASON BLD | 43.48 | 45.20 | +1.72 | 70.95 | 74.51 | +3.56 |
| TILE LAYER BLD | 45.00 | 47.25 | +2.25 | 81.03 | 85.12 | +4.09 |
| TILE MASON BLD | 43.48 | 45.20 | +1.72 | 70.95 | 74.51 | +3.56 |
| TRUCK DRIVER ALL class 1 | 45.47 | 48.47 | +3.00 | 71.17 | 75.17 | +4.00 |
| TRUCK DRIVER ALL class 2 | 45.62 | 48.62 | +3.00 | 71.32 | 75.32 | +4.00 |
| TRUCK DRIVER ALL class 3 | 45.82 | 48.82 | +3.00 | 71.52 | 75.52 | +4.00 |
| TRUCK DRIVER ALL class 4 | 45.93 | 48.93 | +3.00 | 71.63 | 75.63 | +4.00 |
| TUCKPOINTER BLD | 49.00 | 50.50 | +1.50 | 83.52 | 85.59 | +2.07 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN BLD | 33.95 | 35.75 | +1.80 | 61.23 | 63.56 | +2.33 |
| ASBESTOS ABT-MEC BLD | 37.10 | 39.60 | +2.50 | 55.05 | 58.30 | +3.25 |
| BRICK MASON BLD | 35.60 | 36.34 | +0.74 | 60.90 | 63.07 | +2.17 |
| CARPENTER BLD | 36.08 | 37.19 | +1.11 | 69.58 | 72.20 | +2.62 |
| CARPENTER HWY | 38.54 | 38.57 | +0.03 | 71.51 | 73.55 | +2.04 |
| CEMENT MASON BLD | 32.80 | 34.00 | +1.20 | 60.24 | 61.84 | +1.60 |
| CEMENT MASON HWY | 33.06 | 34.64 | +1.58 | 62.55 | 65.36 | +2.81 |
| CERAMIC TILE FINISHER BLD | 35.23 | 36.34 | +1.11 | 58.67 | 60.73 | +2.06 |
| ELECTRIC PWR EQMT OP ALL | 55.13 | 57.47 | +2.34 | 80.01 | 83.35 | +3.34 |
| ELECTRIC PWR GRNDMAN ALL | 37.46 | 39.05 | +1.59 | 56.69 | 59.04 | +2.35 |
| ELECTRIC PWR LINEMAN ALL | 61.36 | 63.97 | +2.61 | 88.24 | 91.94 | +3.70 |
| ELECTRIC PWR TRK DRV ALL | 39.31 | 40.98 | +1.67 | 59.14 | 61.60 | +2.46 |
| ELECTRICIAN BLD | 40.00 | 40.00 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | |
| ELECTRONIC SYSTEM TECH BLD | 34.59 | 34.59 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | |
| GLAZIER BLD | 39.77 | 42.27 | +2.50 | 62.40 | 65.15 | +2.75 |
| HEAT/FROST INSULATOR BLD | 42.63 | 43.48 | +0.85 | 69.37 | 70.72 | +1.35 |
| IRON WORKER BLD | 36.20 | 37.81 | +1.61 | 67.55 | 69.91 | +2.36 |
| IRON WORKER HWY | 37.60 | 39.33 | +1.73 | 70.54 | 73.52 | +2.98 |
| LABORER BLD | 31.70 | 33.50 | +1.80 | 58.98 | 61.31 | +2.33 |
| LABORER HWY | 33.50 | 35.50 | +2.00 | 62.83 | 65.67 | +2.84 |
| LATHER BLD | 36.08 | 37.19 | +1.11 | 69.58 | 72.20 | +2.62 |
| MACHINIST BLD | 58.39 | 60.39 | +2.00 | 80.59 | 85.09 | +4.50 |
| MARBLE FINISHER BLD | 35.23 | 36.34 | +1.11 | 58.67 | 60.73 | +2.06 |
| MARBLE MASON BLD | 36.83 | 38.00 | +1.17 | 60.27 | 62.39 | +2.12 |
| MILLWRIGHT BLD | 37.25 | 39.10 | +1.85 | 70.07 | 72.71 | +2.64 |
| MILLWRIGHT HWY | 41.00 | 42.00 | +1.00 | 74.72 | 76.85 | +2.13 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 41.24 | 42.71 | +1.47 | 73.44 | 76.96 | +3.52 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 38.31 | 39.43 | +1.12 | 70.51 | 73.68 | +3.17 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 34.03 | 34.80 | +0.77 | 66.23 | 69.05 | +2.82 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 42.94 | 44.49 | +1.55 | 75.14 | 78.74 | +3.60 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 47.74 | 48.30 | +0.56 | 79.94 | 82.55 | +2.61 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 42.23 | 42.61 | +0.38 | 74.43 | 76.86 | +2.43 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 33.76 | 33.86 | +0.10 | 65.96 | 68.11 | +2.15 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 49.39 | 50.00 | +0.61 | 81.59 | 84.25 | +2.66 |
| PAINTER ALL | 32.82 | 32.82 | 57.06 | 57.06 | 0.00 | |
| PAINTER OVER 30 FT. ALL | 33.82 | 33.82 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | |
| PAINTER PWR EQMT ALL | 33.82 | 33.82 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | |
| PILEDRIVER BLD | 38.08 | 39.19 | +1.11 | 71.58 | 74.20 | +2.62 |
| PILEDRIVER HWY | 39.54 | 39.57 | +0.03 | 72.51 | 74.55 | +2.04 |
| ROOFER BLD | 35.00 | 36.00 | +1.00 | 60.12 | 62.36 | +2.24 |
| SHEETMETAL WORKER BLD | 40.73 | 42.75 | +2.02 | 72.43 | 75.34 | +2.91 |
| SPRINKLER FITTER BLD | 47.09 | 50.51 | +3.42 | 73.98 | 80.76 | +6.78 |
| STONE MASON BLD | 35.60 | 36.34 | +0.74 | 60.90 | 63.07 | +2.17 |
| TERRAZZO FINISHER BLD | 35.23 | 36.34 | +1.11 | 58.67 | 60.73 | +2.06 |
| TERRAZZO MASON BLD | 36.83 | 38.00 | +1.17 | 60.27 | 62.39 | +2.12 |
| TILE MASON BLD | 36.83 | 38.00 | +1.17 | 60.27 | 62.39 | +2.12 |
| TRUCK DRIVER ALL class 1 | 43.31 | 45.35 | +2.04 | 67.87 | 71.07 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 2 | 43.89 | 45.93 | +2.04 | 68.45 | 71.65 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 3 | 44.21 | 46.25 | +2.04 | 68.77 | 71.97 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 4 | 44.56 | 46.60 | +2.04 | 69.12 | 72.32 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER ALL class 5 | 45.67 | 47.71 | +2.04 | 70.23 | 73.43 | +3.20 |
| TRUCK DRIVER O&C class 1 | 34.65 | 36.28 | +1.63 | 59.21 | 62.00 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 2 | 35.11 | 36.74 | +1.63 | 59.67 | 62.46 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 3 | 35.37 | 37.00 | +1.63 | 59.93 | 62.72 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 4 | 35.65 | 37.28 | +1.63 | 60.21 | 63.00 | +2.79 |
| TRUCK DRIVER O&C class 5 | 36.54 | 38.17 | +1.63 | 61.10 | 63.89 | +2.79 |
| TUCKPOINTER BLD | 35.60 | 36.34 | +0.74 | 60.90 | 63.07 | +2.17 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 40.73 | 42.54 | +1.81 | 71.45 | 74.96 | +3.51 |
